Le graphique de Boscop (1976) Online
Credited cast: | |||
Romain Bouteille | - | Roger Dendron | |
Catherine Mitry | - | Dorothée, sa femme | |
Philippe Manesse | - | Pissenlit, leur fils | |
Sotha | - | Clémentine, leur fille | |
Patrice Minet | - | Mozart | |
Jacky Sigaux | - | Ahmed, éboueur arabe (as Jacques Sigaux) | |
Odile Barbier | - | La Fleur, serveuse | |
Marie-Christine Descouard | - | Marguerite Valence | |
Christian Spillemaecker | - | Jacques Chambille | |
Rest of cast listed alphabetically: | |||
Sophie Barjac | |||
Dany Boiseau | |||
Dominique Grand | |||
Nadine Monnier |